Tailoring meets ease. In sumptuous cotton velvet, the Taylor Trouser skims the figure before subtly flaring into a flattering bootcut. In deep fig, they add richness and depth to your autumn palette. Sleek enough for evening, comfortable enough for every day – perfect partner for Elizabeth.
Garment Measurements
| SIZE | 0 (UK 6) | 1 (UK 8) | 2 (UK 10) | 3 (UK 12) | 4 (UK 14) | 5 (UK 16) | 6 (UK 18) |
| Waist | 67cm/26.4" | 72cm/28.3" | 77cm/30.3" | 82cm/32.3" | 87cm/34.3" | 93cm/36.6" | 99cm/39.0" |
| Inseam | 78cm/30.7" | 78cm/30.7" | 78cm/30.7" | 78cm/30.7" | 78cm/30.7" | 78cm/30.7" | 78cm/30.7" |
| Longer Length | 83cm/32.7" | 83cm/32.7" | 83cm/32.7" | 83cm/32.7" | 83cm/32.7" | 83cm/32.7" | 83cm/32.7" |
Scroll to see more sizes
Delivery
US
Free Standard Shipping over $350 - Limited Time Only!
US Standard Delivery (3-8 working days) - $15
At Wyse our sizing works a little differently to other brands but we promise it is easy enough once you get the hang of it. We go from a Wyse 0 to a Wyse 6 which equates to a UK 6 to a UK 18.
We have put together an easy-to-use size and fit guide below.
If you prefer a neater fit, consider sizing down.
Garment Measurements
| SIZE | 0 (UK 6) | 1 (UK 8) | 2 (UK 10) | 3 (UK 12) | 4 (UK 14) | 5 (UK 16) | 6 (UK 18) |
| Waist | 67cm/26.4" | 72cm/28.3" | 77cm/30.3" | 82cm/32.3" | 87cm/34.3" | 93cm/36.6" | 99cm/39.0" |
| Inseam | 78cm/30.7" | 78cm/30.7" | 78cm/30.7" | 78cm/30.7" | 78cm/30.7" | 78cm/30.7" | 78cm/30.7" |
| Longer Length | 83cm/32.7" | 83cm/32.7" | 83cm/32.7" | 83cm/32.7" | 83cm/32.7" | 83cm/32.7" | 83cm/32.7" |
Scroll to see more sizes